First bit of the A-level miscellany
[cas-master-teacher-training.git] / Untitled0.ipynb
1 {
2 "metadata": {
3 "name": "",
4 "signature": "sha256:796179cdb4347de4d86a7db09f3e024ef710983a025f30cfe2a424e9a755bc6b"
5 },
6 "nbformat": 3,
7 "nbformat_minor": 0,
8 "worksheets": [
9 {
10 "cells": [
11 {
12 "cell_type": "code",
13 "collapsed": false,
14 "input": [
15 "members = ['Freddie', 'Brian', 'Roger', 'John']\n",
16 "tour_lineup = members\n",
17 "tour_lineup[0] = 'Paul'\n",
18 "print(tour_lineup)\n",
19 "print(members)"
20 ],
21 "language": "python",
22 "metadata": {},
23 "outputs": [
24 {
25 "output_type": "stream",
26 "stream": "stdout",
27 "text": [
28 "['Paul', 'Brian', 'Roger', 'John']\n",
29 "['Paul', 'Brian', 'Roger', 'John']\n"
30 ]
31 }
32 ],
33 "prompt_number": 1
34 },
35 {
36 "cell_type": "code",
37 "collapsed": false,
38 "input": [
39 "members[1:2]"
40 ],
41 "language": "python",
42 "metadata": {},
43 "outputs": [
44 {
45 "metadata": {},
46 "output_type": "pyout",
47 "prompt_number": 2,
48 "text": [
49 "['Brian']"
50 ]
51 }
52 ],
53 "prompt_number": 2
54 },
55 {
56 "cell_type": "code",
57 "collapsed": false,
58 "input": [
59 "members = ['Freddie', 'Brian', 'Roger', 'John']\n",
60 "tour_lineup = members\n",
61 "tour_lineup == members"
62 ],
63 "language": "python",
64 "metadata": {},
65 "outputs": [
66 {
67 "metadata": {},
68 "output_type": "pyout",
69 "prompt_number": 3,
70 "text": [
71 "True"
72 ]
73 }
74 ],
75 "prompt_number": 3
76 },
77 {
78 "cell_type": "code",
79 "collapsed": false,
80 "input": [
81 "tour_lineup = members[:]\n",
82 "tour_lineup == members"
83 ],
84 "language": "python",
85 "metadata": {},
86 "outputs": [
87 {
88 "metadata": {},
89 "output_type": "pyout",
90 "prompt_number": 4,
91 "text": [
92 "True"
93 ]
94 }
95 ],
96 "prompt_number": 4
97 },
98 {
99 "cell_type": "code",
100 "collapsed": false,
101 "input": [
102 "tour_lineup is members"
103 ],
104 "language": "python",
105 "metadata": {},
106 "outputs": [
107 {
108 "metadata": {},
109 "output_type": "pyout",
110 "prompt_number": 5,
111 "text": [
112 "False"
113 ]
114 }
115 ],
116 "prompt_number": 5
117 },
118 {
119 "cell_type": "code",
120 "collapsed": false,
121 "input": [
122 "[(a, b, int((a**2 + b**2)**0.5)) \n",
123 " for a in range(1, 20) \n",
124 " for b in range(a, 20) \n",
125 " if int((a**2 + b**2)**0.5) == (a**2 + b**2)**0.5]"
126 ],
127 "language": "python",
128 "metadata": {},
129 "outputs": [
130 {
131 "metadata": {},
132 "output_type": "pyout",
133 "prompt_number": 6,
134 "text": [
135 "[(3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (8, 15, 17), (9, 12, 15), (12, 16, 20)]"
136 ]
137 }
138 ],
139 "prompt_number": 6
140 },
141 {
142 "cell_type": "code",
143 "collapsed": false,
144 "input": [
145 "GRID_STRING = \"\"\"08 02 22 97 38 15 00 40 00 75 04 05 07 78 52 12 50 77 91 08\n",
146 "49 49 99 40 17 81 18 57 60 87 17 40 98 43 69 48 04 56 62 00\n",
147 "81 49 31 73 55 79 14 29 93 71 40 67 53 88 30 03 49 13 36 65\n",
148 "52 70 95 23 04 60 11 42 69 24 68 56 01 32 56 71 37 02 36 91\n",
149 "22 31 16 71 51 67 63 89 41 92 36 54 22 40 40 28 66 33 13 80\n",
150 "24 47 32 60 99 03 45 02 44 75 33 53 78 36 84 20 35 17 12 50\n",
151 "32 98 81 28 64 23 67 10 26 38 40 67 59 54 70 66 18 38 64 70\n",
152 "67 26 20 68 02 62 12 20 95 63 94 39 63 08 40 91 66 49 94 21\n",
153 "24 55 58 05 66 73 99 26 97 17 78 78 96 83 14 88 34 89 63 72\n",
154 "21 36 23 09 75 00 76 44 20 45 35 14 00 61 33 97 34 31 33 95\n",
155 "78 17 53 28 22 75 31 67 15 94 03 80 04 62 16 14 09 53 56 92\n",
156 "16 39 05 42 96 35 31 47 55 58 88 24 00 17 54 24 36 29 85 57\n",
157 "86 56 00 48 35 71 89 07 05 44 44 37 44 60 21 58 51 54 17 58\n",
158 "19 80 81 68 05 94 47 69 28 73 92 13 86 52 17 77 04 89 55 40\n",
159 "04 52 08 83 97 35 99 16 07 97 57 32 16 26 26 79 33 27 98 66\n",
160 "88 36 68 87 57 62 20 72 03 46 33 67 46 55 12 32 63 93 53 69\n",
161 "04 42 16 73 38 25 39 11 24 94 72 18 08 46 29 32 40 62 76 36\n",
162 "20 69 36 41 72 30 23 88 34 62 99 69 82 67 59 85 74 04 36 16\n",
163 "20 73 35 29 78 31 90 01 74 31 49 71 48 86 81 16 23 57 05 54\n",
164 "01 70 54 71 83 51 54 69 16 92 33 48 61 43 52 01 89 19 67 48\"\"\"\n",
165 "ROWS = COLUMNS = 20"
166 ],
167 "language": "python",
168 "metadata": {},
169 "outputs": [],
170 "prompt_number": 7
171 },
172 {
173 "cell_type": "code",
174 "collapsed": false,
175 "input": [
176 "grid_nums = [int(n) for n in GRID_STRING.split()]\n",
177 "grid_nums"
178 ],
179 "language": "python",
180 "metadata": {},
181 "outputs": [
182 {
183 "metadata": {},
184 "output_type": "pyout",
185 "prompt_number": 8,
186 "text": [
187 "[8,\n",
188 " 2,\n",
189 " 22,\n",
190 " 97,\n",
191 " 38,\n",
192 " 15,\n",
193 " 0,\n",
194 " 40,\n",
195 " 0,\n",
196 " 75,\n",
197 " 4,\n",
198 " 5,\n",
199 " 7,\n",
200 " 78,\n",
201 " 52,\n",
202 " 12,\n",
203 " 50,\n",
204 " 77,\n",
205 " 91,\n",
206 " 8,\n",
207 " 49,\n",
208 " 49,\n",
209 " 99,\n",
210 " 40,\n",
211 " 17,\n",
212 " 81,\n",
213 " 18,\n",
214 " 57,\n",
215 " 60,\n",
216 " 87,\n",
217 " 17,\n",
218 " 40,\n",
219 " 98,\n",
220 " 43,\n",
221 " 69,\n",
222 " 48,\n",
223 " 4,\n",
224 " 56,\n",
225 " 62,\n",
226 " 0,\n",
227 " 81,\n",
228 " 49,\n",
229 " 31,\n",
230 " 73,\n",
231 " 55,\n",
232 " 79,\n",
233 " 14,\n",
234 " 29,\n",
235 " 93,\n",
236 " 71,\n",
237 " 40,\n",
238 " 67,\n",
239 " 53,\n",
240 " 88,\n",
241 " 30,\n",
242 " 3,\n",
243 " 49,\n",
244 " 13,\n",
245 " 36,\n",
246 " 65,\n",
247 " 52,\n",
248 " 70,\n",
249 " 95,\n",
250 " 23,\n",
251 " 4,\n",
252 " 60,\n",
253 " 11,\n",
254 " 42,\n",
255 " 69,\n",
256 " 24,\n",
257 " 68,\n",
258 " 56,\n",
259 " 1,\n",
260 " 32,\n",
261 " 56,\n",
262 " 71,\n",
263 " 37,\n",
264 " 2,\n",
265 " 36,\n",
266 " 91,\n",
267 " 22,\n",
268 " 31,\n",
269 " 16,\n",
270 " 71,\n",
271 " 51,\n",
272 " 67,\n",
273 " 63,\n",
274 " 89,\n",
275 " 41,\n",
276 " 92,\n",
277 " 36,\n",
278 " 54,\n",
279 " 22,\n",
280 " 40,\n",
281 " 40,\n",
282 " 28,\n",
283 " 66,\n",
284 " 33,\n",
285 " 13,\n",
286 " 80,\n",
287 " 24,\n",
288 " 47,\n",
289 " 32,\n",
290 " 60,\n",
291 " 99,\n",
292 " 3,\n",
293 " 45,\n",
294 " 2,\n",
295 " 44,\n",
296 " 75,\n",
297 " 33,\n",
298 " 53,\n",
299 " 78,\n",
300 " 36,\n",
301 " 84,\n",
302 " 20,\n",
303 " 35,\n",
304 " 17,\n",
305 " 12,\n",
306 " 50,\n",
307 " 32,\n",
308 " 98,\n",
309 " 81,\n",
310 " 28,\n",
311 " 64,\n",
312 " 23,\n",
313 " 67,\n",
314 " 10,\n",
315 " 26,\n",
316 " 38,\n",
317 " 40,\n",
318 " 67,\n",
319 " 59,\n",
320 " 54,\n",
321 " 70,\n",
322 " 66,\n",
323 " 18,\n",
324 " 38,\n",
325 " 64,\n",
326 " 70,\n",
327 " 67,\n",
328 " 26,\n",
329 " 20,\n",
330 " 68,\n",
331 " 2,\n",
332 " 62,\n",
333 " 12,\n",
334 " 20,\n",
335 " 95,\n",
336 " 63,\n",
337 " 94,\n",
338 " 39,\n",
339 " 63,\n",
340 " 8,\n",
341 " 40,\n",
342 " 91,\n",
343 " 66,\n",
344 " 49,\n",
345 " 94,\n",
346 " 21,\n",
347 " 24,\n",
348 " 55,\n",
349 " 58,\n",
350 " 5,\n",
351 " 66,\n",
352 " 73,\n",
353 " 99,\n",
354 " 26,\n",
355 " 97,\n",
356 " 17,\n",
357 " 78,\n",
358 " 78,\n",
359 " 96,\n",
360 " 83,\n",
361 " 14,\n",
362 " 88,\n",
363 " 34,\n",
364 " 89,\n",
365 " 63,\n",
366 " 72,\n",
367 " 21,\n",
368 " 36,\n",
369 " 23,\n",
370 " 9,\n",
371 " 75,\n",
372 " 0,\n",
373 " 76,\n",
374 " 44,\n",
375 " 20,\n",
376 " 45,\n",
377 " 35,\n",
378 " 14,\n",
379 " 0,\n",
380 " 61,\n",
381 " 33,\n",
382 " 97,\n",
383 " 34,\n",
384 " 31,\n",
385 " 33,\n",
386 " 95,\n",
387 " 78,\n",
388 " 17,\n",
389 " 53,\n",
390 " 28,\n",
391 " 22,\n",
392 " 75,\n",
393 " 31,\n",
394 " 67,\n",
395 " 15,\n",
396 " 94,\n",
397 " 3,\n",
398 " 80,\n",
399 " 4,\n",
400 " 62,\n",
401 " 16,\n",
402 " 14,\n",
403 " 9,\n",
404 " 53,\n",
405 " 56,\n",
406 " 92,\n",
407 " 16,\n",
408 " 39,\n",
409 " 5,\n",
410 " 42,\n",
411 " 96,\n",
412 " 35,\n",
413 " 31,\n",
414 " 47,\n",
415 " 55,\n",
416 " 58,\n",
417 " 88,\n",
418 " 24,\n",
419 " 0,\n",
420 " 17,\n",
421 " 54,\n",
422 " 24,\n",
423 " 36,\n",
424 " 29,\n",
425 " 85,\n",
426 " 57,\n",
427 " 86,\n",
428 " 56,\n",
429 " 0,\n",
430 " 48,\n",
431 " 35,\n",
432 " 71,\n",
433 " 89,\n",
434 " 7,\n",
435 " 5,\n",
436 " 44,\n",
437 " 44,\n",
438 " 37,\n",
439 " 44,\n",
440 " 60,\n",
441 " 21,\n",
442 " 58,\n",
443 " 51,\n",
444 " 54,\n",
445 " 17,\n",
446 " 58,\n",
447 " 19,\n",
448 " 80,\n",
449 " 81,\n",
450 " 68,\n",
451 " 5,\n",
452 " 94,\n",
453 " 47,\n",
454 " 69,\n",
455 " 28,\n",
456 " 73,\n",
457 " 92,\n",
458 " 13,\n",
459 " 86,\n",
460 " 52,\n",
461 " 17,\n",
462 " 77,\n",
463 " 4,\n",
464 " 89,\n",
465 " 55,\n",
466 " 40,\n",
467 " 4,\n",
468 " 52,\n",
469 " 8,\n",
470 " 83,\n",
471 " 97,\n",
472 " 35,\n",
473 " 99,\n",
474 " 16,\n",
475 " 7,\n",
476 " 97,\n",
477 " 57,\n",
478 " 32,\n",
479 " 16,\n",
480 " 26,\n",
481 " 26,\n",
482 " 79,\n",
483 " 33,\n",
484 " 27,\n",
485 " 98,\n",
486 " 66,\n",
487 " 88,\n",
488 " 36,\n",
489 " 68,\n",
490 " 87,\n",
491 " 57,\n",
492 " 62,\n",
493 " 20,\n",
494 " 72,\n",
495 " 3,\n",
496 " 46,\n",
497 " 33,\n",
498 " 67,\n",
499 " 46,\n",
500 " 55,\n",
501 " 12,\n",
502 " 32,\n",
503 " 63,\n",
504 " 93,\n",
505 " 53,\n",
506 " 69,\n",
507 " 4,\n",
508 " 42,\n",
509 " 16,\n",
510 " 73,\n",
511 " 38,\n",
512 " 25,\n",
513 " 39,\n",
514 " 11,\n",
515 " 24,\n",
516 " 94,\n",
517 " 72,\n",
518 " 18,\n",
519 " 8,\n",
520 " 46,\n",
521 " 29,\n",
522 " 32,\n",
523 " 40,\n",
524 " 62,\n",
525 " 76,\n",
526 " 36,\n",
527 " 20,\n",
528 " 69,\n",
529 " 36,\n",
530 " 41,\n",
531 " 72,\n",
532 " 30,\n",
533 " 23,\n",
534 " 88,\n",
535 " 34,\n",
536 " 62,\n",
537 " 99,\n",
538 " 69,\n",
539 " 82,\n",
540 " 67,\n",
541 " 59,\n",
542 " 85,\n",
543 " 74,\n",
544 " 4,\n",
545 " 36,\n",
546 " 16,\n",
547 " 20,\n",
548 " 73,\n",
549 " 35,\n",
550 " 29,\n",
551 " 78,\n",
552 " 31,\n",
553 " 90,\n",
554 " 1,\n",
555 " 74,\n",
556 " 31,\n",
557 " 49,\n",
558 " 71,\n",
559 " 48,\n",
560 " 86,\n",
561 " 81,\n",
562 " 16,\n",
563 " 23,\n",
564 " 57,\n",
565 " 5,\n",
566 " 54,\n",
567 " 1,\n",
568 " 70,\n",
569 " 54,\n",
570 " 71,\n",
571 " 83,\n",
572 " 51,\n",
573 " 54,\n",
574 " 69,\n",
575 " 16,\n",
576 " 92,\n",
577 " 33,\n",
578 " 48,\n",
579 " 61,\n",
580 " 43,\n",
581 " 52,\n",
582 " 1,\n",
583 " 89,\n",
584 " 19,\n",
585 " 67,\n",
586 " 48]"
587 ]
588 }
589 ],
590 "prompt_number": 8
591 },
592 {
593 "cell_type": "code",
594 "collapsed": false,
595 "input": [
596 "g1 = []\n",
597 "for rowstart in range(0, ROWS * COLUMNS, COLUMNS):\n",
598 " g1.append(grid_nums[rowstart:rowstart+COLUMNS])\n",
599 "g1"
600 ],
601 "language": "python",
602 "metadata": {},
603 "outputs": [
604 {
605 "metadata": {},
606 "output_type": "pyout",
607 "prompt_number": 9,
608 "text": [
609 "[[8, 2, 22, 97, 38, 15, 0, 40, 0, 75, 4, 5, 7, 78, 52, 12, 50, 77, 91, 8],\n",
610 " [49,\n",
611 " 49,\n",
612 " 99,\n",
613 " 40,\n",
614 " 17,\n",
615 " 81,\n",
616 " 18,\n",
617 " 57,\n",
618 " 60,\n",
619 " 87,\n",
620 " 17,\n",
621 " 40,\n",
622 " 98,\n",
623 " 43,\n",
624 " 69,\n",
625 " 48,\n",
626 " 4,\n",
627 " 56,\n",
628 " 62,\n",
629 " 0],\n",
630 " [81,\n",
631 " 49,\n",
632 " 31,\n",
633 " 73,\n",
634 " 55,\n",
635 " 79,\n",
636 " 14,\n",
637 " 29,\n",
638 " 93,\n",
639 " 71,\n",
640 " 40,\n",
641 " 67,\n",
642 " 53,\n",
643 " 88,\n",
644 " 30,\n",
645 " 3,\n",
646 " 49,\n",
647 " 13,\n",
648 " 36,\n",
649 " 65],\n",
650 " [52, 70, 95, 23, 4, 60, 11, 42, 69, 24, 68, 56, 1, 32, 56, 71, 37, 2, 36, 91],\n",
651 " [22,\n",
652 " 31,\n",
653 " 16,\n",
654 " 71,\n",
655 " 51,\n",
656 " 67,\n",
657 " 63,\n",
658 " 89,\n",
659 " 41,\n",
660 " 92,\n",
661 " 36,\n",
662 " 54,\n",
663 " 22,\n",
664 " 40,\n",
665 " 40,\n",
666 " 28,\n",
667 " 66,\n",
668 " 33,\n",
669 " 13,\n",
670 " 80],\n",
671 " [24,\n",
672 " 47,\n",
673 " 32,\n",
674 " 60,\n",
675 " 99,\n",
676 " 3,\n",
677 " 45,\n",
678 " 2,\n",
679 " 44,\n",
680 " 75,\n",
681 " 33,\n",
682 " 53,\n",
683 " 78,\n",
684 " 36,\n",
685 " 84,\n",
686 " 20,\n",
687 " 35,\n",
688 " 17,\n",
689 " 12,\n",
690 " 50],\n",
691 " [32,\n",
692 " 98,\n",
693 " 81,\n",
694 " 28,\n",
695 " 64,\n",
696 " 23,\n",
697 " 67,\n",
698 " 10,\n",
699 " 26,\n",
700 " 38,\n",
701 " 40,\n",
702 " 67,\n",
703 " 59,\n",
704 " 54,\n",
705 " 70,\n",
706 " 66,\n",
707 " 18,\n",
708 " 38,\n",
709 " 64,\n",
710 " 70],\n",
711 " [67,\n",
712 " 26,\n",
713 " 20,\n",
714 " 68,\n",
715 " 2,\n",
716 " 62,\n",
717 " 12,\n",
718 " 20,\n",
719 " 95,\n",
720 " 63,\n",
721 " 94,\n",
722 " 39,\n",
723 " 63,\n",
724 " 8,\n",
725 " 40,\n",
726 " 91,\n",
727 " 66,\n",
728 " 49,\n",
729 " 94,\n",
730 " 21],\n",
731 " [24,\n",
732 " 55,\n",
733 " 58,\n",
734 " 5,\n",
735 " 66,\n",
736 " 73,\n",
737 " 99,\n",
738 " 26,\n",
739 " 97,\n",
740 " 17,\n",
741 " 78,\n",
742 " 78,\n",
743 " 96,\n",
744 " 83,\n",
745 " 14,\n",
746 " 88,\n",
747 " 34,\n",
748 " 89,\n",
749 " 63,\n",
750 " 72],\n",
751 " [21, 36, 23, 9, 75, 0, 76, 44, 20, 45, 35, 14, 0, 61, 33, 97, 34, 31, 33, 95],\n",
752 " [78, 17, 53, 28, 22, 75, 31, 67, 15, 94, 3, 80, 4, 62, 16, 14, 9, 53, 56, 92],\n",
753 " [16,\n",
754 " 39,\n",
755 " 5,\n",
756 " 42,\n",
757 " 96,\n",
758 " 35,\n",
759 " 31,\n",
760 " 47,\n",
761 " 55,\n",
762 " 58,\n",
763 " 88,\n",
764 " 24,\n",
765 " 0,\n",
766 " 17,\n",
767 " 54,\n",
768 " 24,\n",
769 " 36,\n",
770 " 29,\n",
771 " 85,\n",
772 " 57],\n",
773 " [86, 56, 0, 48, 35, 71, 89, 7, 5, 44, 44, 37, 44, 60, 21, 58, 51, 54, 17, 58],\n",
774 " [19,\n",
775 " 80,\n",
776 " 81,\n",
777 " 68,\n",
778 " 5,\n",
779 " 94,\n",
780 " 47,\n",
781 " 69,\n",
782 " 28,\n",
783 " 73,\n",
784 " 92,\n",
785 " 13,\n",
786 " 86,\n",
787 " 52,\n",
788 " 17,\n",
789 " 77,\n",
790 " 4,\n",
791 " 89,\n",
792 " 55,\n",
793 " 40],\n",
794 " [4, 52, 8, 83, 97, 35, 99, 16, 7, 97, 57, 32, 16, 26, 26, 79, 33, 27, 98, 66],\n",
795 " [88,\n",
796 " 36,\n",
797 " 68,\n",
798 " 87,\n",
799 " 57,\n",
800 " 62,\n",
801 " 20,\n",
802 " 72,\n",
803 " 3,\n",
804 " 46,\n",
805 " 33,\n",
806 " 67,\n",
807 " 46,\n",
808 " 55,\n",
809 " 12,\n",
810 " 32,\n",
811 " 63,\n",
812 " 93,\n",
813 " 53,\n",
814 " 69],\n",
815 " [4,\n",
816 " 42,\n",
817 " 16,\n",
818 " 73,\n",
819 " 38,\n",
820 " 25,\n",
821 " 39,\n",
822 " 11,\n",
823 " 24,\n",
824 " 94,\n",
825 " 72,\n",
826 " 18,\n",
827 " 8,\n",
828 " 46,\n",
829 " 29,\n",
830 " 32,\n",
831 " 40,\n",
832 " 62,\n",
833 " 76,\n",
834 " 36],\n",
835 " [20,\n",
836 " 69,\n",
837 " 36,\n",
838 " 41,\n",
839 " 72,\n",
840 " 30,\n",
841 " 23,\n",
842 " 88,\n",
843 " 34,\n",
844 " 62,\n",
845 " 99,\n",
846 " 69,\n",
847 " 82,\n",
848 " 67,\n",
849 " 59,\n",
850 " 85,\n",
851 " 74,\n",
852 " 4,\n",
853 " 36,\n",
854 " 16],\n",
855 " [20,\n",
856 " 73,\n",
857 " 35,\n",
858 " 29,\n",
859 " 78,\n",
860 " 31,\n",
861 " 90,\n",
862 " 1,\n",
863 " 74,\n",
864 " 31,\n",
865 " 49,\n",
866 " 71,\n",
867 " 48,\n",
868 " 86,\n",
869 " 81,\n",
870 " 16,\n",
871 " 23,\n",
872 " 57,\n",
873 " 5,\n",
874 " 54],\n",
875 " [1,\n",
876 " 70,\n",
877 " 54,\n",
878 " 71,\n",
879 " 83,\n",
880 " 51,\n",
881 " 54,\n",
882 " 69,\n",
883 " 16,\n",
884 " 92,\n",
885 " 33,\n",
886 " 48,\n",
887 " 61,\n",
888 " 43,\n",
889 " 52,\n",
890 " 1,\n",
891 " 89,\n",
892 " 19,\n",
893 " 67,\n",
894 " 48]]"
895 ]
896 }
897 ],
898 "prompt_number": 9
899 },
900 {
901 "cell_type": "code",
902 "collapsed": false,
903 "input": [
904 "g2 = {}\n",
905 "for x in range(COLUMNS):\n",
906 " for y in range(ROWS):\n",
907 " g2[(x, y)] = grid_nums[x + y * COLUMNS]\n",
908 "g2"
909 ],
910 "language": "python",
911 "metadata": {},
912 "outputs": [
913 {
914 "metadata": {},
915 "output_type": "pyout",
916 "prompt_number": 10,
917 "text": [
918 "{(7, 3): 42,\n",
919 " (6, 9): 76,\n",
920 " (17, 11): 29,\n",
921 " (19, 19): 48,\n",
922 " (16, 6): 18,\n",
923 " (7, 12): 7,\n",
924 " (19, 4): 80,\n",
925 " (18, 4): 13,\n",
926 " (18, 19): 67,\n",
927 " (8, 5): 44,\n",
928 " (10, 8): 78,\n",
929 " (9, 0): 75,\n",
930 " (11, 5): 53,\n",
931 " (10, 7): 94,\n",
932 " (14, 18): 81,\n",
933 " (12, 6): 59,\n",
934 " (10, 18): 49,\n",
935 " (0, 17): 20,\n",
936 " (15, 11): 24,\n",
937 " (14, 1): 69,\n",
938 " (13, 7): 8,\n",
939 " (12, 17): 82,\n",
940 " (0, 4): 22,\n",
941 " (15, 4): 28,\n",
942 " (1, 1): 49,\n",
943 " (4, 10): 22,\n",
944 " (3, 2): 73,\n",
945 " (2, 6): 81,\n",
946 " (5, 11): 35,\n",
947 " (4, 5): 99,\n",
948 " (6, 0): 0,\n",
949 " (4, 16): 38,\n",
950 " (7, 5): 2,\n",
951 " (19, 13): 40,\n",
952 " (7, 0): 40,\n",
953 " (16, 19): 89,\n",
954 " (17, 7): 49,\n",
955 " (18, 10): 56,\n",
956 " (17, 18): 57,\n",
957 " (16, 8): 34,\n",
958 " (8, 12): 5,\n",
959 " (9, 9): 45,\n",
960 " (10, 14): 57,\n",
961 " (8, 18): 74,\n",
962 " (11, 15): 67,\n",
963 " (9, 19): 92,\n",
964 " (15, 16): 32,\n",
965 " (14, 8): 14,\n",
966 " (13, 0): 78,\n",
967 " (12, 8): 96,\n",
968 " (11, 16): 18,\n",
969 " (15, 13): 77,\n",
970 " (13, 13): 52,\n",
971 " (2, 18): 35,\n",
972 " (0, 14): 4,\n",
973 " (3, 11): 42,\n",
974 " (2, 1): 99,\n",
975 " (1, 15): 36,\n",
976 " (4, 12): 35,\n",
977 " (2, 12): 0,\n",
978 " (5, 1): 81,\n",
979 " (3, 17): 41,\n",
980 " (16, 7): 66,\n",
981 " (6, 14): 99,\n",
982 " (19, 18): 54,\n",
983 " (17, 6): 38,\n",
984 " (7, 15): 72,\n",
985 " (19, 7): 21,\n",
986 " (18, 5): 12,\n",
987 " (7, 1): 57,\n",
988 " (18, 16): 76,\n",
989 " (8, 6): 26,\n",
990 " (10, 9): 35,\n",
991 " (9, 7): 63,\n",
992 " (11, 4): 54,\n",
993 " (10, 4): 36,\n",
994 " (14, 19): 52,\n",
995 " (12, 7): 63,\n",
996 " (11, 9): 14,\n",
997 " (10, 19): 33,\n",
998 " (0, 18): 20,\n",
999 " (15, 10): 14,\n",
1000 " (14, 6): 70,\n",
1001 " (13, 6): 54,\n",
1002 " (12, 18): 48,\n",
1003 " (1, 19): 70,\n",
1004 " (0, 5): 24,\n",
1005 " (15, 7): 91,\n",
1006 " (13, 19): 43,\n",
1007 " (1, 0): 2,\n",
1008 " (0, 8): 24,\n",
1009 " (4, 11): 96,\n",
1010 " (3, 5): 60,\n",
1011 " (2, 7): 20,\n",
1012 " (5, 10): 75,\n",
1013 " (4, 6): 64,\n",
1014 " (6, 1): 18,\n",
1015 " (5, 7): 62,\n",
1016 " (4, 17): 72,\n",
1017 " (16, 1): 4,\n",
1018 " (19, 12): 58,\n",
1019 " (17, 12): 54,\n",
1020 " (7, 17): 88,\n",
1021 " (19, 1): 0,\n",
1022 " (18, 11): 85,\n",
1023 " (7, 6): 10,\n",
1024 " (8, 13): 28,\n",
1025 " (9, 8): 17,\n",
1026 " (8, 0): 0,\n",
1027 " (10, 15): 33,\n",
1028 " (8, 19): 16,\n",
1029 " (11, 14): 32,\n",
1030 " (9, 18): 31,\n",
1031 " (15, 19): 1,\n",
1032 " (14, 9): 33,\n",
1033 " (12, 9): 0,\n",
1034 " (11, 19): 48,\n",
1035 " (15, 12): 58,\n",
1036 " (13, 12): 60,\n",
1037 " (2, 19): 54,\n",
1038 " (0, 15): 88,\n",
1039 " (3, 10): 28,\n",
1040 " (1, 14): 52,\n",
1041 " (4, 13): 5,\n",
1042 " (2, 13): 81,\n",
1043 " (5, 0): 15,\n",
1044 " (3, 16): 73,\n",
1045 " (6, 15): 20,\n",
1046 " (16, 9): 34,\n",
1047 " (16, 10): 9,\n",
1048 " (7, 14): 16,\n",
1049 " (6, 18): 90,\n",
1050 " (19, 6): 70,\n",
1051 " (18, 2): 36,\n",
1052 " (17, 10): 53,\n",
1053 " (18, 17): 36,\n",
1054 " (16, 2): 49,\n",
1055 " (8, 7): 95,\n",
1056 " (9, 6): 38,\n",
1057 " (11, 7): 39,\n",
1058 " (10, 5): 33,\n",
1059 " (14, 16): 29,\n",
1060 " (12, 0): 7,\n",
1061 " (11, 8): 78,\n",
1062 " (10, 16): 72,\n",
1063 " (0, 19): 1,\n",
1064 " (14, 7): 40,\n",
1065 " (13, 5): 36,\n",
1066 " (12, 19): 61,\n",
1067 " (1, 18): 73,\n",
1068 " (0, 6): 32,\n",
1069 " (15, 6): 66,\n",
1070 " (13, 18): 86,\n",
1071 " (1, 7): 26,\n",
1072 " (0, 9): 21,\n",
1073 " (3, 4): 71,\n",
1074 " (2, 4): 16,\n",
1075 " (5, 9): 0,\n",
1076 " (4, 7): 2,\n",
1077 " (6, 6): 67,\n",
1078 " (5, 6): 23,\n",
1079 " (4, 18): 78,\n",
1080 " (7, 7): 20,\n",
1081 " (5, 19): 51,\n",
1082 " (19, 15): 69,\n",
1083 " (17, 3): 2,\n",
1084 " (7, 16): 11,\n",
1085 " (19, 0): 8,\n",
1086 " (18, 8): 63,\n",
1087 " (17, 16): 62,\n",
1088 " (7, 4): 89,\n",
1089 " (9, 15): 46,\n",
1090 " (8, 1): 60,\n",
1091 " (10, 12): 44,\n",
1092 " (11, 1): 40,\n",
1093 " (9, 17): 62,\n",
1094 " (15, 18): 16,\n",
1095 " (14, 14): 26,\n",
1096 " (12, 10): 4,\n",
1097 " (11, 18): 71,\n",
1098 " (15, 15): 32,\n",
1099 " (13, 11): 17,\n",
1100 " (2, 16): 16,\n",
1101 " (0, 0): 8,\n",
1102 " (8, 14): 7,\n",
1103 " (1, 13): 80,\n",
1104 " (4, 14): 97,\n",
1105 " (2, 10): 53,\n",
1106 " (5, 15): 62,\n",
1107 " (3, 19): 71,\n",
1108 " (6, 12): 89,\n",
1109 " (17, 4): 33,\n",
1110 " (16, 12): 51,\n",
1111 " (6, 19): 54,\n",
1112 " (19, 9): 95,\n",
1113 " (18, 3): 36,\n",
1114 " (17, 9): 31,\n",
1115 " (18, 14): 98,\n",
1116 " (17, 17): 4,\n",
1117 " (16, 0): 50,\n",
1118 " (16, 15): 63,\n",
1119 " (9, 5): 75,\n",
1120 " (11, 6): 67,\n",
1121 " (10, 2): 40,\n",
1122 " (14, 17): 59,\n",
1123 " (12, 1): 98,\n",
1124 " (11, 11): 24,\n",
1125 " (10, 17): 99,\n",
1126 " (14, 4): 40,\n",
1127 " (13, 4): 40,\n",
1128 " (12, 12): 44,\n",
1129 " (1, 17): 69,\n",
1130 " (0, 7): 67,\n",
1131 " (15, 1): 48,\n",
1132 " (13, 17): 67,\n",
