Froze rails gems
[depot.git] / vendor / rails / activesupport / lib / active_support / vendor / tzinfo-0.3.12 / tzinfo / definitions / America / Los_Angeles.rb
1 require 'tzinfo/timezone_definition'
2
3 module TZInfo
4 module Definitions
5 module America
6 module Los_Angeles
7 include TimezoneDefinition
8
9 timezone 'America/Los_Angeles' do |tz|
10 tz.offset :o0, -28378, 0, :LMT
11 tz.offset :o1, -28800, 0, :PST
12 tz.offset :o2, -28800, 3600, :PDT
13 tz.offset :o3, -28800, 3600, :PWT
14 tz.offset :o4, -28800, 3600, :PPT
15
16 tz.transition 1883, 11, :o1, 7227400, 3
17 tz.transition 1918, 3, :o2, 29060207, 12
18 tz.transition 1918, 10, :o1, 19375151, 8
19 tz.transition 1919, 3, :o2, 29064575, 12
20 tz.transition 1919, 10, :o1, 19378063, 8
21 tz.transition 1942, 2, :o3, 29164799, 12
22 tz.transition 1945, 8, :o4, 58360379, 24
23 tz.transition 1945, 9, :o1, 19453831, 8
24 tz.transition 1948, 3, :o2, 29191499, 12
25 tz.transition 1949, 1, :o1, 19463343, 8
26 tz.transition 1950, 4, :o2, 29200823, 12
27 tz.transition 1950, 9, :o1, 19468391, 8
28 tz.transition 1951, 4, :o2, 29205191, 12
29 tz.transition 1951, 9, :o1, 19471359, 8
30 tz.transition 1952, 4, :o2, 29209559, 12
31 tz.transition 1952, 9, :o1, 19474271, 8
32 tz.transition 1953, 4, :o2, 29213927, 12
33 tz.transition 1953, 9, :o1, 19477183, 8
34 tz.transition 1954, 4, :o2, 29218295, 12
35 tz.transition 1954, 9, :o1, 19480095, 8
36 tz.transition 1955, 4, :o2, 29222663, 12
37 tz.transition 1955, 9, :o1, 19483007, 8
38 tz.transition 1956, 4, :o2, 29227115, 12
39 tz.transition 1956, 9, :o1, 19485975, 8
40 tz.transition 1957, 4, :o2, 29231483, 12
41 tz.transition 1957, 9, :o1, 19488887, 8
42 tz.transition 1958, 4, :o2, 29235851, 12
43 tz.transition 1958, 9, :o1, 19491799, 8
44 tz.transition 1959, 4, :o2, 29240219, 12
45 tz.transition 1959, 9, :o1, 19494711, 8
46 tz.transition 1960, 4, :o2, 29244587, 12
47 tz.transition 1960, 9, :o1, 19497623, 8
48 tz.transition 1961, 4, :o2, 29249039, 12
49 tz.transition 1961, 9, :o1, 19500535, 8
50 tz.transition 1962, 4, :o2, 29253407, 12
51 tz.transition 1962, 10, :o1, 19503727, 8
52 tz.transition 1963, 4, :o2, 29257775, 12
53 tz.transition 1963, 10, :o1, 19506639, 8
54 tz.transition 1964, 4, :o2, 29262143, 12
55 tz.transition 1964, 10, :o1, 19509551, 8
56 tz.transition 1965, 4, :o2, 29266511, 12
57 tz.transition 1965, 10, :o1, 19512519, 8
58 tz.transition 1966, 4, :o2, 29270879, 12
59 tz.transition 1966, 10, :o1, 19515431, 8
60 tz.transition 1967, 4, :o2, 29275331, 12
61 tz.transition 1967, 10, :o1, 19518343, 8
62 tz.transition 1968, 4, :o2, 29279699, 12
63 tz.transition 1968, 10, :o1, 19521255, 8
64 tz.transition 1969, 4, :o2, 29284067, 12
65 tz.transition 1969, 10, :o1, 19524167, 8
66 tz.transition 1970, 4, :o2, 9972000
67 tz.transition 1970, 10, :o1, 25693200
68 tz.transition 1971, 4, :o2, 41421600
69 tz.transition 1971, 10, :o1, 57747600
70 tz.transition 1972, 4, :o2, 73476000
71 tz.transition 1972, 10, :o1, 89197200
72 tz.transition 1973, 4, :o2, 104925600
73 tz.transition 1973, 10, :o1, 120646800
74 tz.transition 1974, 1, :o2, 126698400
75 tz.transition 1974, 10, :o1, 152096400
76 tz.transition 1975, 2, :o2, 162381600
77 tz.transition 1975, 10, :o1, 183546000
78 tz.transition 1976, 4, :o2, 199274400
79 tz.transition 1976, 10, :o1, 215600400
80 tz.transition 1977, 4, :o2, 230724000
81 tz.transition 1977, 10, :o1, 247050000
82 tz.transition 1978, 4, :o2, 262778400
83 tz.transition 1978, 10, :o1, 278499600
84 tz.transition 1979, 4, :o2, 294228000
85 tz.transition 1979, 10, :o1, 309949200
86 tz.transition 1980, 4, :o2, 325677600
87 tz.transition 1980, 10, :o1, 341398800
88 tz.transition 1981, 4, :o2, 357127200
89 tz.transition 1981, 10, :o1, 372848400
90 tz.transition 1982, 4, :o2, 388576800
91 tz.transition 1982, 10, :o1, 404902800
92 tz.transition 1983, 4, :o2, 420026400
93 tz.transition 1983, 10, :o1, 436352400
94 tz.transition 1984, 4, :o2, 452080800
95 tz.transition 1984, 10, :o1, 467802000
96 tz.transition 1985, 4, :o2, 483530400
97 tz.transition 1985, 10, :o1, 499251600
98 tz.transition 1986, 4, :o2, 514980000
99 tz.transition 1986, 10, :o1, 530701200
100 tz.transition 1987, 4, :o2, 544615200
101 tz.transition 1987, 10, :o1, 562150800
102 tz.transition 1988, 4, :o2, 576064800
103 tz.transition 1988, 10, :o1, 594205200
104 tz.transition 1989, 4, :o2, 607514400
105 tz.transition 1989, 10, :o1, 625654800
106 tz.transition 1990, 4, :o2, 638964000
107 tz.transition 1990, 10, :o1, 657104400
108 tz.transition 1991, 4, :o2, 671018400
109 tz.transition 1991, 10, :o1, 688554000
110 tz.transition 1992, 4, :o2, 702468000
111 tz.transition 1992, 10, :o1, 720003600
112 tz.transition 1993, 4, :o2, 733917600
113 tz.transition 1993, 10, :o1, 752058000
114 tz.transition 1994, 4, :o2, 765367200
115 tz.transition 1994, 10, :o1, 783507600
116 tz.transition 1995, 4, :o2, 796816800
117 tz.transition 1995, 10, :o1, 814957200
118 tz.transition 1996, 4, :o2, 828871200
119 tz.transition 1996, 10, :o1, 846406800
120 tz.transition 1997, 4, :o2, 860320800
121 tz.transition 1997, 10, :o1, 877856400
122 tz.transition 1998, 4, :o2, 891770400
123 tz.transition 1998, 10, :o1, 909306000
124 tz.transition 1999, 4, :o2, 923220000
125 tz.transition 1999, 10, :o1, 941360400
126 tz.transition 2000, 4, :o2, 954669600
127 tz.transition 2000, 10, :o1, 972810000
128 tz.transition 2001, 4, :o2, 986119200
129 tz.transition 2001, 10, :o1, 1004259600
130 tz.transition 2002, 4, :o2, 1018173600
131 tz.transition 2002, 10, :o1, 1035709200
132 tz.transition 2003, 4, :o2, 1049623200
133 tz.transition 2003, 10, :o1, 1067158800
134 tz.transition 2004, 4, :o2, 1081072800
135 tz.transition 2004, 10, :o1, 1099213200
136 tz.transition 2005, 4, :o2, 1112522400
137 tz.transition 2005, 10, :o1, 1130662800
138 tz.transition 2006, 4, :o2, 1143972000
139 tz.transition 2006, 10, :o1, 1162112400
140 tz.transition 2007, 3, :o2, 1173607200
141 tz.transition 2007, 11, :o1, 1194166800
142 tz.transition 2008, 3, :o2, 1205056800
143 tz.transition 2008, 11, :o1, 1225616400
144 tz.transition 2009, 3, :o2, 1236506400
145 tz.transition 2009, 11, :o1, 1257066000
146 tz.transition 2010, 3, :o2, 1268560800
147 tz.transition 2010, 11, :o1, 1289120400
148 tz.transition 2011, 3, :o2, 1300010400
149 tz.transition 2011, 11, :o1, 1320570000
150 tz.transition 2012, 3, :o2, 1331460000
151 tz.transition 2012, 11, :o1, 1352019600
152 tz.transition 2013, 3, :o2, 1362909600
153 tz.transition 2013, 11, :o1, 1383469200
154 tz.transition 2014, 3, :o2, 1394359200
155 tz.transition 2014, 11, :o1, 1414918800
156 tz.transition 2015, 3, :o2, 1425808800
157 tz.transition 2015, 11, :o1, 1446368400
158 tz.transition 2016, 3, :o2, 1457863200
159 tz.transition 2016, 11, :o1, 1478422800
160 tz.transition 2017, 3, :o2, 1489312800
161 tz.transition 2017, 11, :o1, 1509872400
162 tz.transition 2018, 3, :o2, 1520762400
163 tz.transition 2018, 11, :o1, 1541322000
164 tz.transition 2019, 3, :o2, 1552212000
165 tz.transition 2019, 11, :o1, 1572771600
166 tz.transition 2020, 3, :o2, 1583661600
167 tz.transition 2020, 11, :o1, 1604221200
168 tz.transition 2021, 3, :o2, 1615716000
169 tz.transition 2021, 11, :o1, 1636275600
170 tz.transition 2022, 3, :o2, 1647165600
171 tz.transition 2022, 11, :o1, 1667725200
172 tz.transition 2023, 3, :o2, 1678615200
173 tz.transition 2023, 11, :o1, 1699174800
174 tz.transition 2024, 3, :o2, 1710064800
175 tz.transition 2024, 11, :o1, 1730624400
176 tz.transition 2025, 3, :o2, 1741514400
177 tz.transition 2025, 11, :o1, 1762074000
178 tz.transition 2026, 3, :o2, 1772964000
179 tz.transition 2026, 11, :o1, 1793523600
180 tz.transition 2027, 3, :o2, 1805018400
181 tz.transition 2027, 11, :o1, 1825578000
182 tz.transition 2028, 3, :o2, 1836468000
183 tz.transition 2028, 11, :o1, 1857027600
184 tz.transition 2029, 3, :o2, 1867917600
185 tz.transition 2029, 11, :o1, 1888477200
186 tz.transition 2030, 3, :o2, 1899367200
187 tz.transition 2030, 11, :o1, 1919926800
188 tz.transition 2031, 3, :o2, 1930816800
189 tz.transition 2031, 11, :o1, 1951376400
190 tz.transition 2032, 3, :o2, 1962871200
191 tz.transition 2032, 11, :o1, 1983430800
192 tz.transition 2033, 3, :o2, 1994320800
193 tz.transition 2033, 11, :o1, 2014880400
194 tz.transition 2034, 3, :o2, 2025770400
195 tz.transition 2034, 11, :o1, 2046330000
196 tz.transition 2035, 3, :o2, 2057220000
197 tz.transition 2035, 11, :o1, 2077779600
198 tz.transition 2036, 3, :o2, 2088669600
199 tz.transition 2036, 11, :o1, 2109229200
200 tz.transition 2037, 3, :o2, 2120119200
201 tz.transition 2037, 11, :o1, 2140678800
202 tz.transition 2038, 3, :o2, 29585963, 12
203 tz.transition 2038, 11, :o1, 19725879, 8
204 tz.transition 2039, 3, :o2, 29590331, 12
205 tz.transition 2039, 11, :o1, 19728791, 8
206 tz.transition 2040, 3, :o2, 29594699, 12
207 tz.transition 2040, 11, :o1, 19731703, 8
208 tz.transition 2041, 3, :o2, 29599067, 12
209 tz.transition 2041, 11, :o1, 19734615, 8
210 tz.transition 2042, 3, :o2, 29603435, 12
211 tz.transition 2042, 11, :o1, 19737527, 8
212 tz.transition 2043, 3, :o2, 29607803, 12
213 tz.transition 2043, 11, :o1, 19740439, 8
214 tz.transition 2044, 3, :o2, 29612255, 12
215 tz.transition 2044, 11, :o1, 19743407, 8
216 tz.transition 2045, 3, :o2, 29616623, 12
217 tz.transition 2045, 11, :o1, 19746319, 8
218 tz.transition 2046, 3, :o2, 29620991, 12
219 tz.transition 2046, 11, :o1, 19749231, 8
220 tz.transition 2047, 3, :o2, 29625359, 12
221 tz.transition 2047, 11, :o1, 19752143, 8
222 tz.transition 2048, 3, :o2, 29629727, 12
223 tz.transition 2048, 11, :o1, 19755055, 8
224 tz.transition 2049, 3, :o2, 29634179, 12
225 tz.transition 2049, 11, :o1, 19758023, 8
226 tz.transition 2050, 3, :o2, 29638547, 12
227 tz.transition 2050, 11, :o1, 19760935, 8
228 end
229 end
230 end
231 end
232 end