Froze rails gems
[depot.git] / vendor / rails / activesupport / lib / active_support / vendor / tzinfo-0.3.12 / tzinfo / definitions / Australia / Melbourne.rb
1 require 'tzinfo/timezone_definition'
2
3 module TZInfo
4 module Definitions
5 module Australia
6 module Melbourne
7 include TimezoneDefinition
8
9 timezone 'Australia/Melbourne' do |tz|
10 tz.offset :o0, 34792, 0, :LMT
11 tz.offset :o1, 36000, 0, :EST
12 tz.offset :o2, 36000, 3600, :EST
13
14 tz.transition 1895, 1, :o1, 26062831051, 10800
15 tz.transition 1916, 12, :o2, 3486569881, 1440
16 tz.transition 1917, 3, :o1, 19370497, 8
17 tz.transition 1941, 12, :o2, 14582161, 6
18 tz.transition 1942, 3, :o1, 19443577, 8
19 tz.transition 1942, 9, :o2, 14583775, 6
20 tz.transition 1943, 3, :o1, 19446489, 8
21 tz.transition 1943, 10, :o2, 14586001, 6
22 tz.transition 1944, 3, :o1, 19449401, 8
23 tz.transition 1971, 10, :o2, 57686400
24 tz.transition 1972, 2, :o1, 67968000
25 tz.transition 1972, 10, :o2, 89136000
26 tz.transition 1973, 3, :o1, 100022400
27 tz.transition 1973, 10, :o2, 120585600
28 tz.transition 1974, 3, :o1, 131472000
29 tz.transition 1974, 10, :o2, 152035200
30 tz.transition 1975, 3, :o1, 162921600
31 tz.transition 1975, 10, :o2, 183484800
32 tz.transition 1976, 3, :o1, 194976000
33 tz.transition 1976, 10, :o2, 215539200
34 tz.transition 1977, 3, :o1, 226425600
35 tz.transition 1977, 10, :o2, 246988800
36 tz.transition 1978, 3, :o1, 257875200
37 tz.transition 1978, 10, :o2, 278438400
38 tz.transition 1979, 3, :o1, 289324800
39 tz.transition 1979, 10, :o2, 309888000
40 tz.transition 1980, 3, :o1, 320774400
41 tz.transition 1980, 10, :o2, 341337600
42 tz.transition 1981, 2, :o1, 352224000
43 tz.transition 1981, 10, :o2, 372787200
44 tz.transition 1982, 3, :o1, 384278400
45 tz.transition 1982, 10, :o2, 404841600
46 tz.transition 1983, 3, :o1, 415728000
47 tz.transition 1983, 10, :o2, 436291200
48 tz.transition 1984, 3, :o1, 447177600
49 tz.transition 1984, 10, :o2, 467740800
50 tz.transition 1985, 3, :o1, 478627200
51 tz.transition 1985, 10, :o2, 499190400
52 tz.transition 1986, 3, :o1, 511286400
53 tz.transition 1986, 10, :o2, 530035200
54 tz.transition 1987, 3, :o1, 542736000
55 tz.transition 1987, 10, :o2, 561484800
56 tz.transition 1988, 3, :o1, 574790400
57 tz.transition 1988, 10, :o2, 594144000
58 tz.transition 1989, 3, :o1, 606240000
59 tz.transition 1989, 10, :o2, 625593600
60 tz.transition 1990, 3, :o1, 637689600
61 tz.transition 1990, 10, :o2, 657043200
62 tz.transition 1991, 3, :o1, 667929600
63 tz.transition 1991, 10, :o2, 688492800
64 tz.transition 1992, 2, :o1, 699379200
65 tz.transition 1992, 10, :o2, 719942400
66 tz.transition 1993, 3, :o1, 731433600
67 tz.transition 1993, 10, :o2, 751996800
68 tz.transition 1994, 3, :o1, 762883200
69 tz.transition 1994, 10, :o2, 783446400
70 tz.transition 1995, 3, :o1, 796147200
71 tz.transition 1995, 10, :o2, 814896000
72 tz.transition 1996, 3, :o1, 828201600
73 tz.transition 1996, 10, :o2, 846345600
74 tz.transition 1997, 3, :o1, 859651200
75 tz.transition 1997, 10, :o2, 877795200
76 tz.transition 1998, 3, :o1, 891100800
77 tz.transition 1998, 10, :o2, 909244800
78 tz.transition 1999, 3, :o1, 922550400
79 tz.transition 1999, 10, :o2, 941299200
80 tz.transition 2000, 3, :o1, 954000000
81 tz.transition 2000, 8, :o2, 967305600
82 tz.transition 2001, 3, :o1, 985449600
83 tz.transition 2001, 10, :o2, 1004198400
84 tz.transition 2002, 3, :o1, 1017504000
85 tz.transition 2002, 10, :o2, 1035648000
86 tz.transition 2003, 3, :o1, 1048953600
87 tz.transition 2003, 10, :o2, 1067097600
88 tz.transition 2004, 3, :o1, 1080403200
89 tz.transition 2004, 10, :o2, 1099152000
90 tz.transition 2005, 3, :o1, 1111852800
91 tz.transition 2005, 10, :o2, 1130601600
92 tz.transition 2006, 4, :o1, 1143907200
93 tz.transition 2006, 10, :o2, 1162051200
94 tz.transition 2007, 3, :o1, 1174752000
95 tz.transition 2007, 10, :o2, 1193500800
96 tz.transition 2008, 4, :o1, 1207411200
97 tz.transition 2008, 10, :o2, 1223136000
98 tz.transition 2009, 4, :o1, 1238860800
99 tz.transition 2009, 10, :o2, 1254585600
100 tz.transition 2010, 4, :o1, 1270310400
101 tz.transition 2010, 10, :o2, 1286035200
102 tz.transition 2011, 4, :o1, 1301760000
103 tz.transition 2011, 10, :o2, 1317484800
104 tz.transition 2012, 3, :o1, 1333209600
105 tz.transition 2012, 10, :o2, 1349539200
106 tz.transition 2013, 4, :o1, 1365264000
107 tz.transition 2013, 10, :o2, 1380988800
108 tz.transition 2014, 4, :o1, 1396713600
109 tz.transition 2014, 10, :o2, 1412438400
110 tz.transition 2015, 4, :o1, 1428163200
111 tz.transition 2015, 10, :o2, 1443888000
112 tz.transition 2016, 4, :o1, 1459612800
113 tz.transition 2016, 10, :o2, 1475337600
114 tz.transition 2017, 4, :o1, 1491062400
115 tz.transition 2017, 9, :o2, 1506787200
116 tz.transition 2018, 3, :o1, 1522512000
117 tz.transition 2018, 10, :o2, 1538841600
118 tz.transition 2019, 4, :o1, 1554566400
119 tz.transition 2019, 10, :o2, 1570291200
120 tz.transition 2020, 4, :o1, 1586016000
121 tz.transition 2020, 10, :o2, 1601740800
122 tz.transition 2021, 4, :o1, 1617465600
123 tz.transition 2021, 10, :o2, 1633190400
124 tz.transition 2022, 4, :o1, 1648915200
125 tz.transition 2022, 10, :o2, 1664640000
126 tz.transition 2023, 4, :o1, 1680364800
127 tz.transition 2023, 9, :o2, 1696089600
128 tz.transition 2024, 4, :o1, 1712419200
129 tz.transition 2024, 10, :o2, 1728144000
130 tz.transition 2025, 4, :o1, 1743868800
131 tz.transition 2025, 10, :o2, 1759593600
132 tz.transition 2026, 4, :o1, 1775318400
133 tz.transition 2026, 10, :o2, 1791043200
134 tz.transition 2027, 4, :o1, 1806768000
135 tz.transition 2027, 10, :o2, 1822492800
136 tz.transition 2028, 4, :o1, 1838217600
137 tz.transition 2028, 9, :o2, 1853942400
138 tz.transition 2029, 3, :o1, 1869667200
139 tz.transition 2029, 10, :o2, 1885996800
140 tz.transition 2030, 4, :o1, 1901721600
141 tz.transition 2030, 10, :o2, 1917446400
142 tz.transition 2031, 4, :o1, 1933171200
143 tz.transition 2031, 10, :o2, 1948896000
144 tz.transition 2032, 4, :o1, 1964620800
145 tz.transition 2032, 10, :o2, 1980345600
146 tz.transition 2033, 4, :o1, 1996070400
147 tz.transition 2033, 10, :o2, 2011795200
148 tz.transition 2034, 4, :o1, 2027520000
149 tz.transition 2034, 9, :o2, 2043244800
150 tz.transition 2035, 3, :o1, 2058969600
151 tz.transition 2035, 10, :o2, 2075299200
152 tz.transition 2036, 4, :o1, 2091024000
153 tz.transition 2036, 10, :o2, 2106748800
154 tz.transition 2037, 4, :o1, 2122473600
155 tz.transition 2037, 10, :o2, 2138198400
156 tz.transition 2038, 4, :o1, 14793103, 6
157 tz.transition 2038, 10, :o2, 14794195, 6
158 tz.transition 2039, 4, :o1, 14795287, 6
159 tz.transition 2039, 10, :o2, 14796379, 6
160 tz.transition 2040, 3, :o1, 14797471, 6
161 tz.transition 2040, 10, :o2, 14798605, 6
162 tz.transition 2041, 4, :o1, 14799697, 6
163 tz.transition 2041, 10, :o2, 14800789, 6
164 tz.transition 2042, 4, :o1, 14801881, 6
165 tz.transition 2042, 10, :o2, 14802973, 6
166 tz.transition 2043, 4, :o1, 14804065, 6
167 tz.transition 2043, 10, :o2, 14805157, 6
168 tz.transition 2044, 4, :o1, 14806249, 6
169 tz.transition 2044, 10, :o2, 14807341, 6
170 tz.transition 2045, 4, :o1, 14808433, 6
171 tz.transition 2045, 9, :o2, 14809525, 6
172 tz.transition 2046, 3, :o1, 14810617, 6
173 tz.transition 2046, 10, :o2, 14811751, 6
174 tz.transition 2047, 4, :o1, 14812843, 6
175 tz.transition 2047, 10, :o2, 14813935, 6
176 tz.transition 2048, 4, :o1, 14815027, 6
177 tz.transition 2048, 10, :o2, 14816119, 6
178 tz.transition 2049, 4, :o1, 14817211, 6
179 tz.transition 2049, 10, :o2, 14818303, 6
180 tz.transition 2050, 4, :o1, 14819395, 6
181 end
182 end
183 end
184 end
185 end