Froze rails gems
[depot.git] / vendor / rails / activesupport / lib / active_support / vendor / tzinfo-0.3.12 / tzinfo / definitions / Europe / Budapest.rb
1 require 'tzinfo/timezone_definition'
2
3 module TZInfo
4 module Definitions
5 module Europe
6 module Budapest
7 include TimezoneDefinition
8
9 timezone 'Europe/Budapest' do |tz|
10 tz.offset :o0, 4580, 0, :LMT
11 tz.offset :o1, 3600, 0, :CET
12 tz.offset :o2, 3600, 3600, :CEST
13
14 tz.transition 1890, 9, :o1, 10418291051, 4320
15 tz.transition 1916, 4, :o2, 29051813, 12
16 tz.transition 1916, 9, :o1, 58107299, 24
17 tz.transition 1917, 4, :o2, 58112029, 24
18 tz.transition 1917, 9, :o1, 58115725, 24
19 tz.transition 1918, 4, :o2, 29060215, 12
20 tz.transition 1918, 9, :o1, 58124773, 24
21 tz.transition 1919, 4, :o2, 29064763, 12
22 tz.transition 1919, 9, :o1, 58133197, 24
23 tz.transition 1920, 4, :o2, 29069035, 12
24 tz.transition 1920, 9, :o1, 58142341, 24
25 tz.transition 1941, 4, :o2, 58322173, 24
26 tz.transition 1942, 11, :o1, 58335973, 24
27 tz.transition 1943, 3, :o2, 58339501, 24
28 tz.transition 1943, 10, :o1, 58344037, 24
29 tz.transition 1944, 4, :o2, 58348405, 24
30 tz.transition 1944, 10, :o1, 58352773, 24
31 tz.transition 1945, 5, :o2, 29178929, 12
32 tz.transition 1945, 11, :o1, 29181149, 12
33 tz.transition 1946, 3, :o2, 58365853, 24
34 tz.transition 1946, 10, :o1, 58370389, 24
35 tz.transition 1947, 4, :o2, 58374757, 24
36 tz.transition 1947, 10, :o1, 58379125, 24
37 tz.transition 1948, 4, :o2, 58383493, 24
38 tz.transition 1948, 10, :o1, 58387861, 24
39 tz.transition 1949, 4, :o2, 58392397, 24
40 tz.transition 1949, 10, :o1, 58396597, 24
41 tz.transition 1950, 4, :o2, 58401325, 24
42 tz.transition 1950, 10, :o1, 58405861, 24
43 tz.transition 1954, 5, :o2, 58437251, 24
44 tz.transition 1954, 10, :o1, 29220221, 12
45 tz.transition 1955, 5, :o2, 58446011, 24
46 tz.transition 1955, 10, :o1, 29224601, 12
47 tz.transition 1956, 6, :o2, 58455059, 24
48 tz.transition 1956, 9, :o1, 29228957, 12
49 tz.transition 1957, 6, :o2, 4871983, 2
50 tz.transition 1957, 9, :o1, 58466653, 24
51 tz.transition 1980, 4, :o2, 323827200
52 tz.transition 1980, 9, :o1, 338950800
53 tz.transition 1981, 3, :o2, 354675600
54 tz.transition 1981, 9, :o1, 370400400
55 tz.transition 1982, 3, :o2, 386125200
56 tz.transition 1982, 9, :o1, 401850000
57 tz.transition 1983, 3, :o2, 417574800
58 tz.transition 1983, 9, :o1, 433299600
59 tz.transition 1984, 3, :o2, 449024400
60 tz.transition 1984, 9, :o1, 465354000
61 tz.transition 1985, 3, :o2, 481078800
62 tz.transition 1985, 9, :o1, 496803600
63 tz.transition 1986, 3, :o2, 512528400
64 tz.transition 1986, 9, :o1, 528253200
65 tz.transition 1987, 3, :o2, 543978000
66 tz.transition 1987, 9, :o1, 559702800
67 tz.transition 1988, 3, :o2, 575427600
68 tz.transition 1988, 9, :o1, 591152400
69 tz.transition 1989, 3, :o2, 606877200
70 tz.transition 1989, 9, :o1, 622602000
71 tz.transition 1990, 3, :o2, 638326800
72 tz.transition 1990, 9, :o1, 654656400
73 tz.transition 1991, 3, :o2, 670381200
74 tz.transition 1991, 9, :o1, 686106000
75 tz.transition 1992, 3, :o2, 701830800
76 tz.transition 1992, 9, :o1, 717555600
77 tz.transition 1993, 3, :o2, 733280400
78 tz.transition 1993, 9, :o1, 749005200
79 tz.transition 1994, 3, :o2, 764730000
80 tz.transition 1994, 9, :o1, 780454800
81 tz.transition 1995, 3, :o2, 796179600
82 tz.transition 1995, 9, :o1, 811904400
83 tz.transition 1996, 3, :o2, 828234000
84 tz.transition 1996, 10, :o1, 846378000
85 tz.transition 1997, 3, :o2, 859683600
86 tz.transition 1997, 10, :o1, 877827600
87 tz.transition 1998, 3, :o2, 891133200
88 tz.transition 1998, 10, :o1, 909277200
89 tz.transition 1999, 3, :o2, 922582800
90 tz.transition 1999, 10, :o1, 941331600
91 tz.transition 2000, 3, :o2, 954032400
92 tz.transition 2000, 10, :o1, 972781200
93 tz.transition 2001, 3, :o2, 985482000
94 tz.transition 2001, 10, :o1, 1004230800
95 tz.transition 2002, 3, :o2, 1017536400
96 tz.transition 2002, 10, :o1, 1035680400
97 tz.transition 2003, 3, :o2, 1048986000
98 tz.transition 2003, 10, :o1, 1067130000
99 tz.transition 2004, 3, :o2, 1080435600
100 tz.transition 2004, 10, :o1, 1099184400
101 tz.transition 2005, 3, :o2, 1111885200
102 tz.transition 2005, 10, :o1, 1130634000
103 tz.transition 2006, 3, :o2, 1143334800
104 tz.transition 2006, 10, :o1, 1162083600
105 tz.transition 2007, 3, :o2, 1174784400
106 tz.transition 2007, 10, :o1, 1193533200
107 tz.transition 2008, 3, :o2, 1206838800
108 tz.transition 2008, 10, :o1, 1224982800
109 tz.transition 2009, 3, :o2, 1238288400
110 tz.transition 2009, 10, :o1, 1256432400
111 tz.transition 2010, 3, :o2, 1269738000
112 tz.transition 2010, 10, :o1, 1288486800
113 tz.transition 2011, 3, :o2, 1301187600
114 tz.transition 2011, 10, :o1, 1319936400
115 tz.transition 2012, 3, :o2, 1332637200
116 tz.transition 2012, 10, :o1, 1351386000
117 tz.transition 2013, 3, :o2, 1364691600
118 tz.transition 2013, 10, :o1, 1382835600
119 tz.transition 2014, 3, :o2, 1396141200
120 tz.transition 2014, 10, :o1, 1414285200
121 tz.transition 2015, 3, :o2, 1427590800
122 tz.transition 2015, 10, :o1, 1445734800
123 tz.transition 2016, 3, :o2, 1459040400
124 tz.transition 2016, 10, :o1, 1477789200
125 tz.transition 2017, 3, :o2, 1490490000
126 tz.transition 2017, 10, :o1, 1509238800
127 tz.transition 2018, 3, :o2, 1521939600
128 tz.transition 2018, 10, :o1, 1540688400
129 tz.transition 2019, 3, :o2, 1553994000
130 tz.transition 2019, 10, :o1, 1572138000
131 tz.transition 2020, 3, :o2, 1585443600
132 tz.transition 2020, 10, :o1, 1603587600
133 tz.transition 2021, 3, :o2, 1616893200
134 tz.transition 2021, 10, :o1, 1635642000
135 tz.transition 2022, 3, :o2, 1648342800
136 tz.transition 2022, 10, :o1, 1667091600
137 tz.transition 2023, 3, :o2, 1679792400
138 tz.transition 2023, 10, :o1, 1698541200
139 tz.transition 2024, 3, :o2, 1711846800
140 tz.transition 2024, 10, :o1, 1729990800
141 tz.transition 2025, 3, :o2, 1743296400
142 tz.transition 2025, 10, :o1, 1761440400
143 tz.transition 2026, 3, :o2, 1774746000
144 tz.transition 2026, 10, :o1, 1792890000
145 tz.transition 2027, 3, :o2, 1806195600
146 tz.transition 2027, 10, :o1, 1824944400
147 tz.transition 2028, 3, :o2, 1837645200
148 tz.transition 2028, 10, :o1, 1856394000
149 tz.transition 2029, 3, :o2, 1869094800
150 tz.transition 2029, 10, :o1, 1887843600
151 tz.transition 2030, 3, :o2, 1901149200
152 tz.transition 2030, 10, :o1, 1919293200
153 tz.transition 2031, 3, :o2, 1932598800
154 tz.transition 2031, 10, :o1, 1950742800
155 tz.transition 2032, 3, :o2, 1964048400
156 tz.transition 2032, 10, :o1, 1982797200
157 tz.transition 2033, 3, :o2, 1995498000
158 tz.transition 2033, 10, :o1, 2014246800
159 tz.transition 2034, 3, :o2, 2026947600
160 tz.transition 2034, 10, :o1, 2045696400
161 tz.transition 2035, 3, :o2, 2058397200
162 tz.transition 2035, 10, :o1, 2077146000
163 tz.transition 2036, 3, :o2, 2090451600
164 tz.transition 2036, 10, :o1, 2108595600
165 tz.transition 2037, 3, :o2, 2121901200
166 tz.transition 2037, 10, :o1, 2140045200
167 tz.transition 2038, 3, :o2, 59172253, 24
168 tz.transition 2038, 10, :o1, 59177461, 24
169 tz.transition 2039, 3, :o2, 59180989, 24
170 tz.transition 2039, 10, :o1, 59186197, 24
171 tz.transition 2040, 3, :o2, 59189725, 24
172 tz.transition 2040, 10, :o1, 59194933, 24
173 tz.transition 2041, 3, :o2, 59198629, 24
174 tz.transition 2041, 10, :o1, 59203669, 24
175 tz.transition 2042, 3, :o2, 59207365, 24
176 tz.transition 2042, 10, :o1, 59212405, 24
177 tz.transition 2043, 3, :o2, 59216101, 24
178 tz.transition 2043, 10, :o1, 59221141, 24
179 tz.transition 2044, 3, :o2, 59224837, 24
180 tz.transition 2044, 10, :o1, 59230045, 24
181 tz.transition 2045, 3, :o2, 59233573, 24
182 tz.transition 2045, 10, :o1, 59238781, 24
183 tz.transition 2046, 3, :o2, 59242309, 24
184 tz.transition 2046, 10, :o1, 59247517, 24
185 tz.transition 2047, 3, :o2, 59251213, 24
186 tz.transition 2047, 10, :o1, 59256253, 24
187 tz.transition 2048, 3, :o2, 59259949, 24
188 tz.transition 2048, 10, :o1, 59264989, 24
189 tz.transition 2049, 3, :o2, 59268685, 24
190 tz.transition 2049, 10, :o1, 59273893, 24
191 tz.transition 2050, 3, :o2, 59277421, 24
192 tz.transition 2050, 10, :o1, 59282629, 24
193 end
194 end
195 end
196 end
197 end